Convergența remarcabilă a unui obiectiv F0.9 și a unui detector de înaltă sensibilitate aduce un senzor de neegalat cu NETD < 18mK. Calitatea superioară a imaginii introduce un nou concept pentru dispozitivele cu dublu câmp de vedere, permițându-vă să experimentați o precizie în detalii fără precedent.
Camera termoviziune ThermTec Wild D 650
15,618.00 lei
18mK Viziune Precisă
Aplicabilitate în Scenarii Multiple
Echipamentul de elită îți îndeplinește nevoile diverse. Fie că este vorba de detectare sau identificare, în pădure, pe câmpuri sau dincolo de acestea, Wild-D cu dublu câmp de vedere îți oferă o experiență de vânătoare mai largă, mai îndepărtată și mai clară, oricând și oriunde.
20H Durata baterie
19.2x Zooming
Rapid 3s Startup
One Hand Operation
Ultra-long Image Stability
Reinforced & Durable Design
Silent Lens Cover
Specificatii
Specificație | WILD 350D | WILD 650D |
|---|---|---|
Rezoluție | 384×288 | 640×512 |
Dimensiunea pixelului | 12µm | 12µm |
NETD | 18mk@300k | 18mk@300k |
Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm |
Rată de cadre | 50HZ | 50HZ |
Distanță de detecție | 1300m/2600m | 1300m/2600m |
Obiectiv | 25mm/50mm | 25mm/50mm |
Număr F | F0.9/F0.9 | F0.9/F0.9 |
m@100m | 18.4×13.8/9.2×6.9 | 30.7×24.6/15.4×12.3 |
Câmp vizual | 10.5° x 7.9°/5.3° x 4° | 17.5° x 14°/8.8° x 7.0° |
Mărire | 2.4X-4.8X | 1.4X-2.8X |
Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
Distanță oculară | 40mm | 40mm |
Pupil de ieșire | 6mm | 6mm |
Dioptrie | ±5D | ±5D |
Tip | AMOLED | AMOLED |
Rezoluție afișaj | 1024×768 | 1024×768 |
Dimensiune afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch |
Paletă de culori | 6 | 6 |
Mod imagine | Pădure/Țintă | Pădure/Țintă |
Redare foto/video | Da | Da |
Limbă | Multiple-languages | Multiple-languages |
Memorie încorporată | 64GB | 64GB |
PIP (Imagine în imagine) | Da | Da |
Măsurare distanță AI | Da | Da |
Urmărire căldură | Da | Da |
Notificare în timp real | Da | Da |
Înregistrare OSD | Da | Da |
Prevenirea arderii | Da | Da |
EIS (Stabilizare electronică a imaginii) | Da | Da |
Baterie internă | Baterie Li-ion înlocuibilă și reîncărcabilă (18650×1) | Baterie Li-ion înlocuibilă și reîncărcabilă (18650×1) |
Autonomie baterie | 10h | 8h |
Tip-C | Suportă încărcare, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare, transfer de date, ieșire video USB |
Hotspot | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
Temperatură de lucru | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Nivel de protecție | IP67 | IP67 |
Greutate, g | 647.5±15 | 647.5±15 |
Dimensiuni, mm | 210(L)x81(W)x71(H) | 210(L)x81(W)x71(H) |
Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB |
Alte accesorii | Curea pentru mână/Geantă de protecție/Material anti-praf etc. | Curea pentru mână/Geantă de protecție/Material anti-praf etc. |
Produse similare
Camera termoviziune ThermTec Hunt 335 Pro Clip-on
ThermTec Hunt 650 Pro
ThermTec Hunt 635 Pro oferă echilibrul perfect între performanță și agilitate.
Echipat cu un senzor de 640×512 și NETD≤15mK, oferă imagini clare pentru detecție pe distanță medie de până la 2000m, datorită lentilei de 35mm.
Ecranul AMOLED de 0,39 inci (1920×1080@4.5μm) redă imagini vii, iar compatibilitatea cu lunete de zi 1-18X îl face o alegere versatilă pentru vânătorii care pun preț pe adaptabilitate și valoare.
Imagine clară și stabilă în mod constant
Calibrarea asistată de inteligență artificială reduce frecvența obturatorului, minimizând înghețarea imaginii și asigurând o redare stabilă și constantă în medii variate.
Zeroare ultra-precisă
Ajustările precise de 1,1 cm la 100 m per clic permit reglaje fine pentru o precizie maximă la tragere și succes în vânătoare.
Eleganță durabilă pentru profesioniști
Fabricat dintr-un aliaj de magneziu ușor, cu un strat de protecție rezistent la uzură, este durabil și rafinat – ideal pentru profesioniști care au nevoie de echipamente pe măsură.
Compatibilitate superioară cu lunete de zi
Obține imagini clare și detaliate atunci când este utilizat cu o lunetă de zi cu mărire de până la 16x.
Ușor și compact
Cu doar 399g, Hunt Pro este cel mai ușor clip-on termic din clasa sa, îmbunătățind echilibrul armei pentru un control și o precizie superioare.
Clip-on și monocular 2-în-1
Comută cu ușurință între modul clip-on și monocular termic datorită ocularului interschimbabil rapid.
Claritate și detalii excepționale ale imaginii
Ecran OLED integrat 1920×1080@4.5μm – imagine termică de înaltă calitate, cu mai multe detalii, transmisă direct către luneta de zi.
Baterii reîncărcabile și interschimbabile
Bucură-te de până la 14 ore de autonomie cu baterii reîncărcabile și interschimbabile, pentru a fi mereu pregătit de orice aventură.
Specificatii:
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
Magnificare | X1 | X1 | X1 |
Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
Redare foto/video | Da | Da | Da |
Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
Wi-Fi | Da | Da | Da |
Bluetooth | Da | Da | Da |
Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
Camera Termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on
ThermTec Hunt 650 Pro
ThermTec Hunt 635 Pro oferă echilibrul perfect între performanță și agilitate.
Echipat cu un senzor de 640×512 și NETD≤15mK, oferă imagini clare pentru detecție pe distanță medie de până la 2000m, datorită lentilei de 35mm.
Ecranul AMOLED de 0,39 inci (1920×1080@4.5μm) redă imagini vii, iar compatibilitatea cu lunete de zi 1-18X îl face o alegere versatilă pentru vânătorii care pun preț pe adaptabilitate și valoare.
Viziune precisă la 15mK
Experimentează o precizie de neegalat chiar și în cele mai dificile condiții, datorită sensibilității termice de ultimă generație NETD≤15mK.
Claritate și detalii excepționale ale imaginii
Ecran OLED integrat 1920×1080@4.5μm – imagine termică de înaltă calitate, cu mai multe detalii, transmisă direct către luneta de zi.
Baterii reîncărcabile și interschimbabile
Bucură-te de până la 14 ore de autonomie cu baterii reîncărcabile și interschimbabile, pentru a fi mereu pregătit de orice aventură.
Clip-on și monocular 2-în-1
Comută cu ușurință între modul clip-on și monocular termic datorită ocularului interschimbabil rapid.
Ușor și compact
Cu doar 399g, Hunt Pro este cel mai ușor clip-on termic din clasa sa, îmbunătățind echilibrul armei pentru un control și o precizie superioare.
Compatibilitate superioară cu lunete de zi
Obține imagini clare și detaliate atunci când este utilizat cu o lunetă de zi cu mărire de până la 16x.
Eleganță durabilă pentru profesioniști
Fabricat dintr-un aliaj de magneziu ușor, cu un strat de protecție rezistent la uzură, este durabil și rafinat – ideal pentru profesioniști care au nevoie de echipamente pe măsură.
Imagine clară și stabilă în mod constant
Calibrarea asistată de inteligență artificială reduce frecvența obturatorului, minimizând înghețarea imaginii și asigurând o redare stabilă și constantă în medii variate.
Zeroare ultra-precisă
Ajustările precise de 1,1 cm la 100 m per clic permit reglaje fine pentru o precizie maximă la tragere și succes în vânătoare.
Specificatii
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
| Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
| Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
| Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
| Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
| Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
| Magnificare | X1 | X1 | X1 |
| Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
| Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
| Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
| Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Redare foto/video | Da | Da | Da |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
| Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da | Da |
| Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
| Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
| Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
| Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
Camera Termoviziune InfiRay Affo AL19
Va intrebati cum este cand un producator de camere termo lanseaza un produs care surprinde utilizatorul cu o imagine atat de simpla si frumoasa?
Seria AFFO ofera caracteristici practice, inclusiv un telemetru stadiometric si functie de imagine in imagine. (PIP)
Seria Affo a fost lansata ca succesor al seriei X-Eye. Cu camera termica Infiray Affo AL19, obtinem o imagine si un camp vizual mai clar si mai detaliat si urmarire imbunatatita a punctelor fierbinti. AL19 ofera un camp vizual excelent cu marire de baza scazuta datorita distantei focale scurte si senzorului de 384x288 pixeli. Datorita detaliului, insa, este informativ si la 400 de metri pentru vanatul mare. Memoria interna incorporata de 32 GB va permite sa inregistrati momentele dorite, in timp ce modulul Wifi va permite sa va conectati la un smartphone sau o tableta, sa transmiteti in flux video sau sa transferati fisiere direct de pe dispozitiv si sa actualizati sistemul de operare al camerei termice . Aplicatia descarcabila se numeste InfiRay Outdoor.
in plus, dispozitivul are o interfata HDMI, astfel incat poate fi conectat direct la un ecran HD, laptop etc. pentru afisaj de inalta calitate.
5 palete de culori, pe langa cele normale „alb”, „negru”, „rosu” si „culoare”, am dezvoltat paleta „evidentiere calda a corpului”. Selectand aceasta, utilizatorii pot gasi cu usurinta tinta datorita contrastului ridicat dintre fundal si tinta. Poate urmari automat cel mai fierbinte punct din campul vizual, facand detectarea tintei si mai rapida.
MODEL
AL19
Type
Uncooled Vox
Resolution
384 × 288
Pixel Pitch, μm
12
NETD, mK
≤40
Refresh Rate, Hz
50
Objective Lens, mm
19
Field of View, °
13.8 × 8.7
Magnification, x
2.0
Digital Zoom, x
1 / 2 / 4
Diopter, D
-7 ~ +2
Detection Range, m
(TargetSize:1.7m×0.5m,P(n)
=99%)
980
Display Type
AMOLED
Display Resolution
640 × 400
Battery Type / Capacity /
Output Voltage
Built-in Li-ion Battery / 3.6Ah / 3.6V
Working Hours(22°C), h*
7.5
External Power Supply
5V(TypeC)
Ingress Protection Rating
IP67
Memory Capacity, GB
8
Wi-Fi / APP
Support(InfiRayoutdoor)
Operating Temperature, ºC
-20 ~ +50
Weight, g
<350
Dimensions,mm
169 × 60 × 60
Camera termoviziune ThermTec Wild 335 L
Calitate remarcabilă a imaginii
Senzorul de termoviziune de înaltă sensibilitate, cu NETD≤18mK, combinat cu o optică de deschidere mare care permite captarea mai multor radiații, asigură o calitate remarcabilă a imaginii termice și o recunoaștere perfectă a detaliilor, chiar și în cele mai dificile condiții meteorologice.
Operare cu o singură mână
Designul ergonomic al rotiței de focalizare și al joystick-ului de control este perfect pentru operarea cu o singură mână. Oferă o experiență confortabilă atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci, și menține imagini clare și precise la orice distanță cu efort minim.
Boost LRF
Telemetrul laser compact, în combinație cu tehnologia de măsurare asistată de AI, realizează tehnologia LRF Boost. Aceasta permite măsurarea distanței pentru multiple ținte cu cea mai mare precizie și performanță optimă în diverse scenarii, permițând utilizatorilor să determine distanțele și speciile mai multor ținte într-o singură măsurătoare.
Corecție automată a imaginii
Tehnologia AI integrată în seria Wild oferă dispozitivului capacități de auto-învățare și adaptare. Învățarea profundă constantă din fiecare corecție a imaginii în diferite scene optimizează algoritmul de corecție a imaginii și prelungește stabilitatea imaginii în diverse situații.
Carcasă întărită și durabilă
Seria Wild este fabricată din aliaj de magneziu, asigurând o rezistență structurală ridicată și o greutate redusă. Materialul de acoperire combinat din cauciuc previne zgârierea dispozitivului și îmbunătățește stabilitatea pentru a asigura o utilizare de lungă durată.
Zoom digital puternic
Baterie înlocuibilă
O baterie de mare capacitate asigură până la 10 ore de funcționare continuă cu o singură încărcare. Poate fi încărcată direct pe dispozitiv sau poate fi scoasă și înlocuită cu una nouă în câteva secunde, oferind libertatea de a folosi dispozitivul atât timp cât este necesar, permițând utilizatorilor să se concentreze pe vânătoare fără întreruperi.
Specificatii
Detaliu | WILD 325 | WILD 335 | WILD 635 | WILD 650 |
|---|---|---|---|---|
Dimensiunea pixelului | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
NETD | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
Gama spectrală | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k |
Rata de cadre | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Distanța de detecție | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
Lentilă obiectiv | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
Câmp vizual | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10° | 8.8° x 7.0° |
Mărire | 2.4X | 3.3X | 2.0X | 2.8X |
Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
Distanță oculară | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pupilă de ieșire | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Dioptrie | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
Tip | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Rezoluție Afișaj | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
Dimensiune Afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
Paletă de culori | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mod imagine | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur | Mod pădure/contur țintă |
Redare foto/video | Da | Da | Da | Da |
Limbă | Multilingv | Multilingv | Multilingv | Multilingv |
Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
PIP | Da | Da | Da | Da |
Măsurare distanță AI | Da | Da | Da | Da |
Urmărire termică | Da | Da | Da | Da |
Notificare în timp real | Da | Da | Da | Da |
Înregistrare OSD | Da | Da | Da | Da |
EIS | Da | Da | Da | Da |
Baterie internă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă |
Durata bateriei | 10h | 10h | 8h | 8h |
Type-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB |
Punct de acces | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
Temperatura de lucru | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
Nivel de protecție | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Greutate, g | 470±5g | 485±5g | 475±5g | 510±5g |
Dimensiune, mm | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x76.3(W)x65.6(H) |
Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB |
Alte accesorii | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. |
Camera Termoviziune ThermTec Hunt 650 Pro Clip-on
ThermTec Hunt 650 Pro
ThermTec Hunt 650 Pro stabilește noi standarde pentru dispozitivele termice premium tip clip-on, oferind o precizie de neegalat.
Senzorul său de 640×512 cu NETD≤15mK captează detalii chiar și în întuneric total.
Ecranul AMOLED de 0,39 inci (1920×1080@4.5μm) oferă imagini vii și clare.
Construit din aliaj de magneziu, cântărește doar 399g, rezistă la reculuri de până la 6000J, iar bateriile reîncărcabile și interschimbabile îl transformă în unealta supremă pentru vânătorii profesioniști.
Viziune precisă la 15mK
Experimentează o precizie de neegalat chiar și în cele mai dificile condiții, datorită sensibilității termice de ultimă generație NETD≤15mK.
Claritate și detalii excepționale ale imaginii
Ecran OLED integrat 1920×1080@4.5μm – imagine termică de înaltă calitate, cu mai multe detalii, transmisă direct către luneta de zi.
Baterii reîncărcabile și interschimbabile
Bucură-te de până la 14 ore de autonomie cu baterii reîncărcabile și interschimbabile, pentru a fi mereu pregătit de orice aventură.
Clip-on și monocular 2-în-1
Comută cu ușurință între modul clip-on și monocular termic datorită ocularului interschimbabil rapid.
Ușor și compact
Cu doar 399g, Hunt Pro este cel mai ușor clip-on termic din clasa sa, îmbunătățind echilibrul armei pentru un control și o precizie superioare.
Compatibilitate superioară cu lunete de zi
Obține imagini clare și detaliate atunci când este utilizat cu o lunetă de zi cu mărire de până la 16x.
Eleganță durabilă pentru profesioniști
Fabricat dintr-un aliaj de magneziu ușor, cu un strat de protecție rezistent la uzură, este durabil și rafinat – ideal pentru profesioniști care au nevoie de echipamente pe măsură.
Imagine clară și stabilă în mod constant
Calibrarea asistată de inteligență artificială reduce frecvența obturatorului, minimizând înghețarea imaginii și asigurând o redare stabilă și constantă în medii variate.
Specificatii
Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
Magnificare | X1 | X1 | X1 |
Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
Redare foto/video | Da | Da | Da |
Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
Wi-Fi | Da | Da | Da |
Bluetooth | Da | Da | Da |
Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
Reductie modulara Rusan MCR-M52
Descriere
Reductie modulara Rusan MCR-M52
Compatibila cu dispozitive cu filet M52x0,75:
Infiray MAL25, MAL35, MAH50, MAH50R;
Leica Calonox;
Termtech Hunt 650;
Hikmicro TE19C 2.0, TH35 PCR 2.0, TQ50CR 2.0.
Montarea sau demontarea se face rapid prin rasucirea inelului de pe adaptorul MAR.
Produs de Rusan – Croatia.
Camera termoviziune ThermTec Wild 650 L
Calitate remarcabilă a imaginii
Senzorul de termoviziune de înaltă sensibilitate, cu NETD≤18mK, combinat cu o optică de deschidere mare care permite captarea mai multor radiații, asigură o calitate remarcabilă a imaginii termice și o recunoaștere perfectă a detaliilor, chiar și în cele mai dificile condiții meteorologice.
Operare cu o singură mână
Designul ergonomic al rotiței de focalizare și al joystick-ului de control este perfect pentru operarea cu o singură mână. Oferă o experiență confortabilă atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci, și menține imagini clare și precise la orice distanță cu efort minim.
Boost LRF
Telemetrul laser compact, în combinație cu tehnologia de măsurare asistată de AI, realizează tehnologia LRF Boost. Aceasta permite măsurarea distanței pentru multiple ținte cu cea mai mare precizie și performanță optimă în diverse scenarii, permițând utilizatorilor să determine distanțele și speciile mai multor ținte într-o singură măsurătoare.
Corecție automată a imaginii
Tehnologia AI integrată în seria Wild oferă dispozitivului capacități de auto-învățare și adaptare. Învățarea profundă constantă din fiecare corecție a imaginii în diferite scene optimizează algoritmul de corecție a imaginii și prelungește stabilitatea imaginii în diverse situații.
Carcasă întărită și durabilă
Seria Wild este fabricată din aliaj de magneziu, asigurând o rezistență structurală ridicată și o greutate redusă. Materialul de acoperire combinat din cauciuc previne zgârierea dispozitivului și îmbunătățește stabilitatea pentru a asigura o utilizare de lungă durată.
Zoom digital puternic
Zoom-ul HD continuu de 1-4X asigură o claritate excelentă și cea mai înaltă rezoluție a detaliilor de la mărirea minimă la cea maximă.
Baterie înlocuibilă
O baterie de mare capacitate asigură până la 10 ore de funcționare continuă cu o singură încărcare. Poate fi încărcată direct pe dispozitiv sau poate fi scoasă și înlocuită cu una nouă în câteva secunde, oferind libertatea de a folosi dispozitivul atât timp cât este necesar, permițând utilizatorilor să se concentreze pe vânătoare fără întreruperi.
Specificatii
Detaliu | WILD 325 | WILD 335 | WILD 635 | WILD 650 |
|---|---|---|---|---|
Dimensiunea pixelului | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
NETD | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
Gama spectrală | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k |
Rata de cadre | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Distanța de detecție | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
Lentilă obiectiv | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
Câmp vizual | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10° | 8.8° x 7.0° |
Mărire | 2.4X | 3.3X | 2.0X | 2.8X |
Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
Distanță oculară | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pupilă de ieșire | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Dioptrie | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
Tip | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Rezoluție Afișaj | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
Dimensiune Afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
Paletă de culori | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mod imagine | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur | Mod pădure/contur țintă |
Redare foto/video | Da | Da | Da | Da |
Limbă | Multilingv | Multilingv | Multilingv | Multilingv |
Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
PIP | Da | Da | Da | Da |
Măsurare distanță AI | Da | Da | Da | Da |
Urmărire termică | Da | Da | Da | Da |
Notificare în timp real | Da | Da | Da | Da |
Înregistrare OSD | Da | Da | Da | Da |
EIS | Da | Da | Da | Da |
Baterie internă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă |
Durata bateriei | 10h | 10h | 8h | 8h |
Type-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB |
Punct de acces | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
Temperatura de lucru | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
Nivel de protecție | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Greutate, g | 470±5g | 485±5g | 475±5g | 510±5g |
Dimensiune, mm | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x76.3(W)x65.6(H) |
Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB |
Alte accesorii | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. |






