DIMENSIUNI CIZME
| (CM) | UE | Regatul Unit | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 3 | 4 |
| 23.0 | 37 | 4 | 4.5 |
| 23.5 | 38 | 5 | 5.5 |
| 24.0 | 39 | 6 | 6.5 |
| 24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25.0 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7 |
| 26.0 | 41 | 7 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27.0 | 43 | 9 | 9.5 |
| 27.5 | 43 | 9 | 9.5 |
| 28.0 | 44 | 9.5 | 10 |
| 28.5 | 45 | 10.5 | 11 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 |
| 29.5 | 46 | 11 | 11.5 |
| 30.0 | 47 | 12 | 12.5 |
| 30.5 | 48 | 12.5 | 13 |
| 31.0 | 49 | 13.5 | 14 |
| 31.5 | 49 | 13.5 | 14 |



