
0754 340 882
4,499.00 lei
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Mărire | 6–48x |
| Diametru obiectiv | 56 mm |
| Plan focal | Al doilea plan focal (SFP) |
| Distanță oculară | 95 mm |
| Tratament lentile | Fully Multi-Coated |
| Câmp vizual liniar @ 100 yd | 20,5 – 2,57 ft |
| Câmp vizual liniar @ 100 m | 6,8 – 0,85 m |
| Câmp vizual unghiular | 3,89° – 0,48° |
| Reticul | VCO-5 MIL |
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Diametru tub | 30 mm |
| Focalizare laterală (Side Focus) | 10 yards – infinit |
| Valoare click | 0.05 MIL |
| Funcție turetă | Zero Stop |
| Plajă reglaj elevație | 14 MIL |
| Plajă reglaj derivație (Windage) | 14 MIL |
| Compensare dioptrii | -3 până la +2 |
| Iluminare reticul | 11 trepte, comutator On/Off |
| Tip baterie | CR2032 |
| Impermeabilitate | IP67 |
| Protecție anti-aburire | Umplută cu azot |
| Rezistență la șocuri | 1000 G |
| Material carcasă | Aliaj de aluminiu 6061-T6 |
| Finisaj | Negru mat |
| Lungime | 403 mm |
| Greutate | 807 g |
Manual de utilizare
Cheie imbus
Lavetă pentru curățare
Capace flip-up pentru protecția lentilelor
Alte accesorii incluse
Vector Optics Neoprene Rifle Scope Cover Orange Large
Model: SCNC-02L
Husa Vector Optics SCNC-02L oferă protecție eficientă pentru lunetele de dimensiuni mari împotriva prafului, murdăriei și zgârieturilor. Fabricată din neopren elastic și rezistent, aceasta permite montarea și îndepărtarea rapidă, fiind ideală pentru vânătoare, tir sportiv și transportul în siguranță al echipamentului optic.
| Caracteristică | Detaliu |
|---|---|
| Brand | Vector Optics |
| Model | SCNC-02L |
| Material | Neopren |
| Culoare | Portocaliu |
| Compatibilitate | Lunete 390–450 mm |
| Protecție | Praf, murdărie, zgârieturi |
| Montare | Slip-on rapidă |
| Utilizare | Vânătoare, tir sportiv, transport |










Măsoară vitezele proiectilelor de la 100 fps la 5.000 fps.
Designul cu butoane de comandă este simplu de utilizat.
Asociază-l cu aplicaţia pentru smartphone ShotView™ pentru a-ţi monitoriza tragerile, a măsura abaterea şi multe altele.
Este construit pentru a rezista la intemperii, cu clasa IPX7 de rezistenţă la apă.
Designul compact încape în buzunarul de la spate şi este uşor de configurat.
Cu o autonomie a bateriei de până la 2 000 de trageri sau până la 6 ore, vei avea suficient timp la poligon.
..Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| Dimensiuni fizice | 3,03" (77 mm) x 2,38" (60,5 mm) x 1,36" (34,44 mm) fără trepied 5,1" (130 mm) x 4,5" (115 mm) x 5,5" (138,5 mm) cu trepied |
|---|---|
| Greutate | 105,6 g fără trepied 161 g cu trepied |
| Rezistenţă la apă | IPX7 |
| Tip afişaj | Lizibil în lumina soarelui, transflectiv, monocrom |
| Dimensiune afişaj | 1,3" x 1,7" (33 mm x 44 mm), diagonală de 2,2" (55 mm) |
| Rezoluţie afişaj | 240 x 320 pixeli |
| Baterie | Baterie litiu-ion internă reîncărcabilă |
| Durata de viaţă a bateriei | Până la 2 000 de trageri sau până la 6 ore |
| Interval de funcţionare | De la -10° C la 55° C (de la 14° F la 131° F) |
| Memorie integrată | 50 de sesiuni la max. 100 de trageri pe rundă înainte de a fi necesară sincronizarea cu aplicaţia Xero Core pentru a salva datele pe telefon |
| Interfaţă | USB-C |
Funcţii inteligente zilnice | |
| conectivitate | Tehnologie Bluetooth® |
|---|---|
| Aplicaţia mobilă | ShotView™ app |
Chronograph Features | |
| Urmăreşte puşti până la 1524 mps / 5000 fps | DA |
|---|---|
| Urmăreşte arcuri şi arbalete până la 182 mps / 600 fps | DA |
| Urmăreşte pistoale până la 1524 mps / 5000 fps | DA |
| Urmăreşte puşti cu aer comprimat până la 609 mps / 2000 fps | DA |
| Urmăreşte arme airsoft până la 304 mps / 1000 fps | DA |
| Urmăreşte alte proiectile până la 1524 mps / 5000 fps | DA |
| Calculează energia cinetică la gura ţevii | DA |
| Calculează factorul de putere | DA |
| Calculează distribuţia extremă | DA |
| Calculează abaterea standard | DA |
| Calculează media şirurilor | DA |
| Şterge trageri din şir | Dispozitiv sau aplicaţie |
| Precizie zecimală | |
| Adaugă note pentru o anumită tragere | Da (ShotView™ app) |
| Adaugă note privind sesiunea | Da (ShotView™ app) |
| Marchează focurile trase cu ţeava curată/rece | Da (ShotView™ app) |
| Exclude o tragere din calculele abaterii medii şi standard | Da (ShotView™ app) |
| Compatibilitate cu trepiede | Da (compatibil cu filet de ¼-20) |
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |